| Малые параметры | |
|---|---|
| Номинальный импеданс | 8 Ом |
| Сопротивление постоянному току | 5,3 Ом |
| Индуктивность звуковой катушки | - |
| Частота резонанса | 475 Гц |
| Механический коэффициент добротности | - |
| Электрический коэффициент добротности | - |
| Общий коэффициент добротности | - |
| Механическая прочность | - |
| Движущаяся масса | - |
| Растяжимость подвески | - |
| Эффективный диаметр купола | - |
| Эффективная площадь поршня | 52 кв.см |
| Эквивалентный объем | - |
| Силовой коэффициент | - |
| Рекомендуемый частотный диапазон | 700 - 60000 Гц |
| Характеристики магнита и звуковой катушки | |
| Диаметр звуковой катушки | 75 мм |
| Высота звуковой катушки | 5,5 мм |
| Количество слоев катушки | 2 |
| Рабочий зазор магнитной головки | 3 мм |
| Линейный ход между пиками | 2,5 имм |
| Максимальный ход между пиками | 5 мм |
| Вес магнита | 0,24 кг |
| Коммутируемая мощность | |
| Длительная коммутируемая мощность, IEC | 100 Вт |
| Пиковая мощность (10 мс) | 1000 Вт |
| Механические характеристики | |
| Вес, нетто | 0,75 кг |
| Размеры | ∅121х66 мм |
© «Алеф», 1997—2010
Телефон/факс: +7 (495) 730-56-72, +7 (499) 152-51-68
Написать нам
578099390
550100116