| черный, серебристый |
| Предварительный усилитель | |
|---|---|
| Аналоговые входы | |
| Линейные входы: | разъем типа RCA, 2,5 В (RMS), 50 кОм. |
| Входы на передней панели: | разъем типа 3,5 мм стерео мини джек, 2,5 В (RMS), 50 кОм. |
| Аналоговые выходы | |
| Выход с предварительного усилителя (PRE output): | разъем типа RCA, регулируемый выход, 100 Ом. |
| Выход на запись (REC output): | RCA, 2,5 В (RMS), 100 Ом. |
| Цифровые выходы | |
| Оптический выход: | разъем типа TOSlink. |
| Коаксиальный выход: | разъем типа RCA (протокол SPDIF), 75 Ом. |
| Частота дискретизации | 44,1 кГц при воспроизведении компакт-диска, 48 кГц при цифровом аудиовещании или с линейных входов. |
| DVD проигрыватель | |
| Привод: | Shinwa SHD-2503 |
| Стандарты видеосигнала: | NTSC/PAL, цветной |
| Формат видео: | > 500 строк |
| Выход формата HDMI: | 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Компонентный выход прогрессивной развертки: | 480p/576p |
| Видеовыход: | 1 Vp-p, 750 RCA |
| Выход S-Video Y-signal: | 1 Vp-p, 75 Ом |
| Выход C-signal: | 0.286 Vp-p, 75 Ом |
| Компонентный видеовыход: | Y=1 Vp-p, B=0.7 Vp-p, R=0.7 Vp-p, 75 Ом |
| Выход RGB: | 1 Vp-p, 75 Ом |
| Отношение сигнал/шум в видеоканале: | -75 дБ |
| Цифро-аналоговый преобразователь видеоканала: | Analogue Devices ADV7320 |
| Поддерживаемые форматы: | CD, VCD, SVCD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, MP3, JPEG |
| Усилитель | |
| Выходная мощность: | 2x75 Вт на нагрузку 8 Ом |
| Класс: | усилитель класса D |
| Общие гармонические искажения: | 0.1% THD+N (в диапазоне 20 Гц – 20 кГц, при мощности 10 Вт) |
| Частотный диапазон: | 20 Гц – 20 кГц, при неравномерности ±0.3 дБ |
| Радиоприемник цифрового аудиовещания | |
| Диапазоны настройки: | Band III 174-240 МГц, L-Band 1452-1492 МГц |
| Предельная чувствительность: | Band III – 29 дБ мкВ, L-Band – 30 дБ мкВ |
| Количество пресетов: | 10 |
| Радиоприемник диапазона FM (УКВ) | |
| Диапазон принимаемых частот: | 87,5-108 МГц |
| Предельная чувствительность: | FM моно – 10 дБ мкВ; FM стерео – 20 дБ мкВ |
| Количество пресетов: | 40 |
| Антенна: | 75 Ом |
| Радиоприемник диапазона AM | |
| Диапазон принимаемых частот: | 522-1620 кГц |
| Количество пресетов: | 40 |
| Антенна: | 75 Ом |
| Основные характеристики | |
| Напряжение питания: | 100/120 или 230 В переменного тока (переключается внутри) |
| Потребляемая мощность: | 6 Вт – в режиме ожидания; 210 Вт – активная |
| Размеры: | 450 x 350 x 110 мм (ШхГхВ) |
| Вес: | 8 кг |
© «Алеф», 1997—2010
Телефон/факс: +7 (495) 730-56-72, +7 (499) 152-51-68
Написать нам
578099390
550100116