| Малые параметры | |
|---|---|
| Номинальный импеданс | 6 Ом |
| Сопротивление постоянному току | 5,2 Ом |
| Индуктивность звуковой катушки | - |
| Частота резонанса | 1000 Гц |
| Механический коэффициент добротности | - |
| Электрический коэффициент добротности | - |
| Общий коэффициент добротности | - |
| Механическая прочность | - |
| Движущаяся масса | - |
| Растяжимость подвески | - |
| Эффективный диаметр купола | 3,1 мм |
| Эффективная площадь поршня | 7,7 кв.см |
| Эквивалентный объем | - |
| Силовой коэффициент | - |
| Рекомендуемый частотный диапазон | 2000 – 30000 Гц |
| Характеристики магнита и звуковой катушки | |
| Диаметр звуковой катушки | 28 мм |
| Высота звуковой катушки | 2,8 мм |
| Слои звуковой катушки | 2 |
| Зазор магнитной головки | 3 мм |
| Линейный ход между пиками | - |
| Максимальный ход между пиками | - |
| Вес магнита | 0,1 кг |
| Коммутируемая мощность | |
| Длительная коммутируемая мощность, IEC | 150 Вт |
| Пиковая мощность (10 мс) | 1000 Вт |
| Механические характеристики | |
| Вес, нетто | 0,5 кг |
| Размеры | ∅111х41 мм |
© «Алеф», 1997—2010
Телефон/факс: +7 (495) 730-56-72, +7 (499) 152-51-68
Написать нам
578099390
550100116