| серебристый |
| Несимметричные входы | 4 пары позолоченных разъемов RCA |
|---|---|
| USB вход | КНИ 0,006%, частота дискретизации 44/48 кГц, совместим с USB 2.0 |
| Выходы | 1 пара позолоченных разъемов RCA 1 оптический TosLink 1 выход для управляющего сигнала Chordette |
| Перекрестные искажения | -100 дБ на всех входах |
| Соотношение сигнал/шум | -93 дБ на всех входах |
| Частотный диапазон | 2,5 Гц - 200 кГц |
| КНИ | 0,002% 20 Гц – 20 кГц |
| Разделение каналов | 10 Гц 90 дБ, 1 кГц 90 дБ, 10 кГц 90 дБ, 20 кГц 85 дБ |
| Баланс каналов | 0,01 дБ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное сопротивление | 100 Ом, с защитой от коротких замыканий |
| Выходное напряжение смещения нуля | 0 мВ на обоих каналах |
| Максимальное входное напряжение | 5 В RMS |
| Максимальное выходное напряжение | 7,5 В RMS |
| Калибровка потенциометра | 0 дБ 0.5 дБ, -20 дБ 0,2 дБ, -60 дБ 0,24 дБ (13 секунд для полного хода) |
| Блок питания | 12 В / 3 А, разъем 2,1 мм, положительный центральный контакт, 100-240 В, адаптер в комплекте |
| Размеры (мм) | 160 x 70 x 40 (Ш x В x Г) |
| Вес | 0,4 кг |
© «Алеф», 1997—2010
Телефон/факс: +7 (495) 730-56-72, +7 (499) 152-51-68
Написать нам
578099390
550100116